Gene . | Log2(KO/WT) . | Raw p Value . | FDR Value . |
---|---|---|---|
Ighg2c | −0.931278014 | 2.63 × 10−6 | 0.000742214 |
Fas | 0.141497226 | 0.364147352 | 0.93944051 |
Cxcr4 | 0.364550474 | 0.115060865 | 0.6353624 |
Cd86 | −0.155604203 | 0.313582804 | 0.90908692 |
Cd80 | −0.247780304 | 0.381587211 | 0.93944051 |
Aicda | −0.516289592 | 0.002956723 | 0.08882857 |
Prdm1 | −1.091192869 | 0.003046472 | 0.08996182 |
Tlr9 | 0.115035034 | 0.502823401 | 0.97633773 |
Myd88 | −1.7156157 | 2.80 × 10−5 | 0.00412237 |
Bcl6 | 0.39066445 | 0.000556044 | 0.03277441 |
Bcl2 | −1.081316005 | 0.000697559 | 0.03849734 |
Gene . | Log2(KO/WT) . | Raw p Value . | FDR Value . |
---|---|---|---|
Ighg2c | −0.931278014 | 2.63 × 10−6 | 0.000742214 |
Fas | 0.141497226 | 0.364147352 | 0.93944051 |
Cxcr4 | 0.364550474 | 0.115060865 | 0.6353624 |
Cd86 | −0.155604203 | 0.313582804 | 0.90908692 |
Cd80 | −0.247780304 | 0.381587211 | 0.93944051 |
Aicda | −0.516289592 | 0.002956723 | 0.08882857 |
Prdm1 | −1.091192869 | 0.003046472 | 0.08996182 |
Tlr9 | 0.115035034 | 0.502823401 | 0.97633773 |
Myd88 | −1.7156157 | 2.80 × 10−5 | 0.00412237 |
Bcl6 | 0.39066445 | 0.000556044 | 0.03277441 |
Bcl2 | −1.081316005 | 0.000697559 | 0.03849734 |
Bold indicates FDR < 0.05 and an interpretation of significance.
KO, B-MyD88−.