Name . | Size . | ES . | NES . | NOM p Value . | FDR q Value . |
---|---|---|---|---|---|
HALLMARK_OXIDATIVE_ PHOSPHORYLATION | 186 | 0.593 | 2.91 | <1 × 10−4 | <1 × 10−4 |
HALLMARK_MYC_TARGETS_V1 | 191 | 0.487 | 2.38 | <1 × 10−4 | <1 × 10−4 |
HALLMARK_REACTIVE_OXYGEN_ SPECIES_PATHWAY | 45 | 0.517 | 1.96 | <1 × 10−4 | 4.17 × 10−4 |
HALLMARK_PANCREAS_BETA_CELLS | 24 | 0.537 | 1.76 | 8.65 × 10−3 | 8.19 × 10−3 |
HALLMARK_DNA_REPAIR | 134 | 0.360 | 1.71 | <1 × 10−4 | 1.01 × 10−2 |
HALLMARK_E2F_TARGETS | 191 | 0.327 | 1.60 | <1 × 10−4 | 2.10 × 10−2 |
HALLMARK_UNFOLDED_PROTEINRESPONSE | 104 | 0.332 | 1.49 | 1.59 × 10−2 | 4.61 × 10−2 |
HALLMARK_MTORC1_SIGNALING | 189 | 0.299 | 1.46 | 4.77 × 10−3 | 5.65 × 10−2 |
DANG_MYC_TARGETS_UP | 129 | 0.493 | 2.29 | <1 × 10−4 | <1 × 10−4 |
KEGG_RIBOSOME | 72 | 0.819 | 3.45 | <1 × 10−4 | <1 × 10−4 |
BILANGES_SERUM_AND_ RAPAMYCIN_SENSITIVE_GENES | 59 | 0.727 | 2.95 | <1 × 10−4 | <1 × 10−4 |
Name . | Size . | ES . | NES . | NOM p Value . | FDR q Value . |
---|---|---|---|---|---|
HALLMARK_OXIDATIVE_ PHOSPHORYLATION | 186 | 0.593 | 2.91 | <1 × 10−4 | <1 × 10−4 |
HALLMARK_MYC_TARGETS_V1 | 191 | 0.487 | 2.38 | <1 × 10−4 | <1 × 10−4 |
HALLMARK_REACTIVE_OXYGEN_ SPECIES_PATHWAY | 45 | 0.517 | 1.96 | <1 × 10−4 | 4.17 × 10−4 |
HALLMARK_PANCREAS_BETA_CELLS | 24 | 0.537 | 1.76 | 8.65 × 10−3 | 8.19 × 10−3 |
HALLMARK_DNA_REPAIR | 134 | 0.360 | 1.71 | <1 × 10−4 | 1.01 × 10−2 |
HALLMARK_E2F_TARGETS | 191 | 0.327 | 1.60 | <1 × 10−4 | 2.10 × 10−2 |
HALLMARK_UNFOLDED_PROTEINRESPONSE | 104 | 0.332 | 1.49 | 1.59 × 10−2 | 4.61 × 10−2 |
HALLMARK_MTORC1_SIGNALING | 189 | 0.299 | 1.46 | 4.77 × 10−3 | 5.65 × 10−2 |
DANG_MYC_TARGETS_UP | 129 | 0.493 | 2.29 | <1 × 10−4 | <1 × 10−4 |
KEGG_RIBOSOME | 72 | 0.819 | 3.45 | <1 × 10−4 | <1 × 10−4 |
BILANGES_SERUM_AND_ RAPAMYCIN_SENSITIVE_GENES | 59 | 0.727 | 2.95 | <1 × 10−4 | <1 × 10−4 |
ES, enrichment score; NOM p value, nominal p value.