RT-PCR analysis of Ras4–12 CTL lines for TCR Vαβ chain usagea
. | Ras4–12(V12)- Derived TCR Vα . | Ras4–12(L12)- Derived TCR Vα . | . | Ras4–12(V12)- Derived TCR Vβ . | Ras4–12(L12)- Derived TCR Vβ . |
---|---|---|---|---|---|
Vα1 | +++ | +++ | Vβ1 | − | − |
Vα2 | − | − | Vβ2 | − | + |
Vα3 | − | − | Vβ3 | − | − |
Vα4 | + | − | Vβ4 | − | − |
Vα5 | − | − | Vβ5.1 | − | − |
Vα6 | − | − | Vβ5.2 | − | − |
Vα7 | − | − | Vβ6 | − | + |
Vα8 | − | + | Vβ7 | − | − |
Vα9 | − | − | Vβ8 | − | − |
Vα10 | − | − | Vβ9 | +++ | +++ |
Vα11 | − | − | Vβ10b | − | − |
Vα12 | − | − | Vβ11 | − | − |
Vα13 | − | − | Vβ12 | − | − |
VαA10 | − | − | Vβ13 | − | − |
VαBWB | − | − | Vβ14 | − | − |
VαBMA | − | − | Vβ15 | − | − |
VαBMB | − | − | Vβ16 | − | − |
Vα34S | − | − | Vβ17 | − | − |
Vα5T | − | − | Vβ18 | − | − |
Vβ19 | − | − |
. | Ras4–12(V12)- Derived TCR Vα . | Ras4–12(L12)- Derived TCR Vα . | . | Ras4–12(V12)- Derived TCR Vβ . | Ras4–12(L12)- Derived TCR Vβ . |
---|---|---|---|---|---|
Vα1 | +++ | +++ | Vβ1 | − | − |
Vα2 | − | − | Vβ2 | − | + |
Vα3 | − | − | Vβ3 | − | − |
Vα4 | + | − | Vβ4 | − | − |
Vα5 | − | − | Vβ5.1 | − | − |
Vα6 | − | − | Vβ5.2 | − | − |
Vα7 | − | − | Vβ6 | − | + |
Vα8 | − | + | Vβ7 | − | − |
Vα9 | − | − | Vβ8 | − | − |
Vα10 | − | − | Vβ9 | +++ | +++ |
Vα11 | − | − | Vβ10b | − | − |
Vα12 | − | − | Vβ11 | − | − |
Vα13 | − | − | Vβ12 | − | − |
VαA10 | − | − | Vβ13 | − | − |
VαBWB | − | − | Vβ14 | − | − |
VαBMA | − | − | Vβ15 | − | − |
VαBMB | − | − | Vβ16 | − | − |
Vα34S | − | − | Vβ17 | − | − |
Vα5T | − | − | Vβ18 | − | − |
Vβ19 | − | − |
CTL lines were subjected to RT-PCR analysis for Vαβ chain usage as described in Materials and Methods. PCR products were electrophoresed on 4% agarose gels and scored positive for appropriately sized bands. Predominant Vαβ chains (+++) are indicated as the most intensely stained bands; minor Vαβ chains (+) stained less intensely. Negative lanes (−) had either no detectable bands or nonspecific bands.