Light chain variable region genes encoding anti-Hib PS mAbs from infantsa
mAb . | VL . | Total . | . | FR . | . | CDR . | . | . | JL . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | NA . | AA . | NA . | AA . | NA . | AA . | . | NA . | AA . | R . | ||||
Hib PS inhibitable mAbs | |||||||||||||||
MM1.5 | VκII A2 | 98.0 | 96.0 | 98.6 | 96.7 | 96.7 | 95.7 | Jκ3 | 100.0 | 100.0 | + | ||||
MM4.1 | VκII A2 | 98.3 | 97.0 | 99.0 | 96.7 | 96.7 | 97.1 | Jκ3 | 100.0 | 100.0 | + | ||||
Noninhibitable mAbs | |||||||||||||||
MAX1 | VκI L1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Jκ3 | 100.0 | 100.0 | − | ||||
MAX4. | VκII A2 | 97.7 | 96.0 | 98.6 | 97.1 | 96.7 | 90.0 | Jκ4 | 90.0 | 81.8 | − | ||||
MAX5 | VκIII L6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Jκ1 | 97.4 | 100.0 | − | ||||
MAX6 | VλVII DPL18 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Jλ1 | 100.0 | 100.0 | − | ||||
MAX8 | VλI DPL2 | 98.0 | 98.0 | 98.6 | 97.1 | 100.0 | 100.0 | Jλ2/3 | 100.0 | 100.0 | − | ||||
MAX10 | VκI L9 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.7 | 100.0 | Jκ2 | 100.0 | 100.0 | − | ||||
HW1 | VκI L1 | 99.3 | 97.9 | 99.5 | 98.6 | 98.7 | 96.0 | Jκ3 | 97.4 | 100.0 | − | ||||
RL1 | VλI DPL2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Jλ2/3 | 100.0 | 100.0 | − | ||||
EF16 | VλI DPL5 | 99.3 | 99.0 | 99.5 | 100.0 | 98.9 | 96.6 | Jλ2/3 | 94.6 | 91.7 | − |
mAb . | VL . | Total . | . | FR . | . | CDR . | . | . | JL . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | NA . | AA . | NA . | AA . | NA . | AA . | . | NA . | AA . | R . | ||||
Hib PS inhibitable mAbs | |||||||||||||||
MM1.5 | VκII A2 | 98.0 | 96.0 | 98.6 | 96.7 | 96.7 | 95.7 | Jκ3 | 100.0 | 100.0 | + | ||||
MM4.1 | VκII A2 | 98.3 | 97.0 | 99.0 | 96.7 | 96.7 | 97.1 | Jκ3 | 100.0 | 100.0 | + | ||||
Noninhibitable mAbs | |||||||||||||||
MAX1 | VκI L1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Jκ3 | 100.0 | 100.0 | − | ||||
MAX4. | VκII A2 | 97.7 | 96.0 | 98.6 | 97.1 | 96.7 | 90.0 | Jκ4 | 90.0 | 81.8 | − | ||||
MAX5 | VκIII L6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Jκ1 | 97.4 | 100.0 | − | ||||
MAX6 | VλVII DPL18 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Jλ1 | 100.0 | 100.0 | − | ||||
MAX8 | VλI DPL2 | 98.0 | 98.0 | 98.6 | 97.1 | 100.0 | 100.0 | Jλ2/3 | 100.0 | 100.0 | − | ||||
MAX10 | VκI L9 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.7 | 100.0 | Jκ2 | 100.0 | 100.0 | − | ||||
HW1 | VκI L1 | 99.3 | 97.9 | 99.5 | 98.6 | 98.7 | 96.0 | Jκ3 | 97.4 | 100.0 | − | ||||
RL1 | VλI DPL2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Jλ2/3 | 100.0 | 100.0 | − | ||||
EF16 | VλI DPL5 | 99.3 | 99.0 | 99.5 | 100.0 | 98.9 | 96.6 | Jλ2/3 | 94.6 | 91.7 | − |
Shown are the most closely homologous germline VL genes, percent homology of total genes, framework and CDR regions to candidate germline genes and their translated amino acid sequences, most closely homologous J segments, and presence of an arginine residue at the VJ joint.