Distribution of SSCP clonotypes in the CD3+ CD25+ populationa
. | Vβ Family . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5.1 . | 5.2 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 . | 17 . | 18 . | 19 . | 20 . | Total . | % of CD25+b . | ||||||||||||||||||||||
HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS-1 | smc | 10 | 8 | 6 | 13 | 8 | 6 | 12 | 13 | 10 | 14 | 8 | 3 | 11 | 14 | 14 | 12 | 1 | 6 | 9 | sm | 178 | 8.17 | ||||||||||||||||||||||
HS-2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 76 | 4.14 | |||||||||||||||||||||||||||
HS-3 | 2 | 12 | 9 | 13 | 15 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 2 | 131 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||
HS-4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 | 102 | 4.46 | ||||||||||||||||||||||||
HS-5 | 5 | sm | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 138 | 4.83 | ||||||||||||||||||||||||
MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan 97 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 97 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | sm | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 49 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 96 | sm | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 82 | 4.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
July 96 | sm | 8 | 5 | 3 | 1 | sm | 3 | 5 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | sm | 66 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||||
Nov 96 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 75 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||
Apr 97 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 8 | 45 | 1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
June 97 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 40 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA | sm | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 73 | 4.41 | |||||||||||||||||||||||||||
MS | 12 | 7 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 15 | 137 | 5.62 | ||||||||||||||||||||||||
TN | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 22 | 4.22 |
. | Vβ Family . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5.1 . | 5.2 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 . | 17 . | 18 . | 19 . | 20 . | Total . | % of CD25+b . | ||||||||||||||||||||||
HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS-1 | smc | 10 | 8 | 6 | 13 | 8 | 6 | 12 | 13 | 10 | 14 | 8 | 3 | 11 | 14 | 14 | 12 | 1 | 6 | 9 | sm | 178 | 8.17 | ||||||||||||||||||||||
HS-2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 76 | 4.14 | |||||||||||||||||||||||||||
HS-3 | 2 | 12 | 9 | 13 | 15 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 2 | 131 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||
HS-4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 | 102 | 4.46 | ||||||||||||||||||||||||
HS-5 | 5 | sm | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 138 | 4.83 | ||||||||||||||||||||||||
MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan 97 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 97 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | sm | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 49 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 96 | sm | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 82 | 4.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
July 96 | sm | 8 | 5 | 3 | 1 | sm | 3 | 5 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | sm | 66 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||||
Nov 96 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 75 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||
Apr 97 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 8 | 45 | 1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
June 97 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 40 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA | sm | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 73 | 4.41 | |||||||||||||||||||||||||||
MS | 12 | 7 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 15 | 137 | 5.62 | ||||||||||||||||||||||||
TN | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 22 | 4.22 |
The CD3+ CD25+ population was isolated from PBMC of five healthy individuals (HS-1, -2, -3, -4, -5) and five MS patients (IS, OK, SA, MS, TN) by flow cytometry and then processed for SSCP analysis. The number of clonotypes in each Vβ lane and the summation of all bands (total) are shown. Patients IS and OK were repeately examined and month/year of the sampling is shown.
The percentage of CD3+ CD25+ T cells among total lymphocyte fraction is shown.
sm, Indicates smear pattern without distinct bands.