Bcl-2 transgenic mice are partially protected from a lethal challenge with TNF/GalN and fully protected from a lethal challenge with anti-Fas
Challengea . | Lethality (24 h) . | . | |
---|---|---|---|
. | Control mice . | Transgenic mice . | |
0.1 μg TNF/20 mg GalN | 0 /5 | 0/5 | |
0.3 μg TNF/20 mg GalN | 4 /5 | 0/5b | |
0.5 μg TNF/20 mg GalN | 5 /5 | 5/5 | |
0.1 μg TNF/20 μg ActD | 4 /5 | 3/5 | |
0.3 μg TNF/20 μg ActD | 5 /5 | 5/5 | |
0.5 μg TNF/20 μg ActD | 5 /5 | 5/5 | |
10 μg anti-Fas | 2 /5 | 0/5 | |
15 μg anti-Fas | 5 /5 | 0/5† | |
20 μg anti-Fas | ND | 0/5 |
Challengea . | Lethality (24 h) . | . | |
---|---|---|---|
. | Control mice . | Transgenic mice . | |
0.1 μg TNF/20 mg GalN | 0 /5 | 0/5 | |
0.3 μg TNF/20 mg GalN | 4 /5 | 0/5b | |
0.5 μg TNF/20 mg GalN | 5 /5 | 5/5 | |
0.1 μg TNF/20 μg ActD | 4 /5 | 3/5 | |
0.3 μg TNF/20 μg ActD | 5 /5 | 5/5 | |
0.5 μg TNF/20 μg ActD | 5 /5 | 5/5 | |
10 μg anti-Fas | 2 /5 | 0/5 | |
15 μg anti-Fas | 5 /5 | 0/5† | |
20 μg anti-Fas | ND | 0/5 |
TNF/GalN and TNF/ActD were administered i.p., anti-Fas i.v. All doses were adjusted to 20 g of body weight.
, p = 0.0476 for transgenic vs wild-type mice.
, p = 0.0079 for transgenic vs wild-type mice.