Acute-phase proteinsa
Day . | Placebo . | 10 mg/kg cA2 . | p Value . |
---|---|---|---|
CRP (mg/L) | n = 24 | n = 24 | |
0 | 56, 33–70 | 65, 28–94 | |
1 | 52, 27–63 | 55, 22–71 | 0.05 |
3 | 47, 31–74 | 22, 13–31 | 0.001 |
7 | 56, 31–72 | 18, 13–35 | 0.001 |
14 | 49, 29–72 | 19, 10–44 | 0.01 |
28 | 60, 29–71 | 24, 13–50 | 0.001 |
SAA (mg/ml) | n = 24 | n = 24 | |
0 | 335, 62–750 | 378, 180–935 | |
1 | 420, 127–755 | 380, 121–908 | NS |
3 | 441, 115–890 | 50, 19–163 | 0.01 |
7 | 378, 136–810 | 62, 26–206 | 0.01 |
14 | 493, 228–853 | 56, 26–272 | 0.01 |
28 | 720, 176–887 | 69, 22–345 | 0.01 |
Haptoglobin (g/L) | n = 20 | n = 15 | |
0 | 3.4, 3.0–4.3 | 3.3, 2.7–3.7 | |
28 | 3.4, 3.0–4.3 | 2.5, 1.5–3.2 | 0.001 |
Fibrinogen (g/L) | n = 20 | n = 14 | |
0 | 3.8, 3.4–5.0 | 4.1, 3.2–4.7 | |
28 | 4.0, 3.3–5.4 | 2.8, 2.2–3.1 | 0.002 |
Day . | Placebo . | 10 mg/kg cA2 . | p Value . |
---|---|---|---|
CRP (mg/L) | n = 24 | n = 24 | |
0 | 56, 33–70 | 65, 28–94 | |
1 | 52, 27–63 | 55, 22–71 | 0.05 |
3 | 47, 31–74 | 22, 13–31 | 0.001 |
7 | 56, 31–72 | 18, 13–35 | 0.001 |
14 | 49, 29–72 | 19, 10–44 | 0.01 |
28 | 60, 29–71 | 24, 13–50 | 0.001 |
SAA (mg/ml) | n = 24 | n = 24 | |
0 | 335, 62–750 | 378, 180–935 | |
1 | 420, 127–755 | 380, 121–908 | NS |
3 | 441, 115–890 | 50, 19–163 | 0.01 |
7 | 378, 136–810 | 62, 26–206 | 0.01 |
14 | 493, 228–853 | 56, 26–272 | 0.01 |
28 | 720, 176–887 | 69, 22–345 | 0.01 |
Haptoglobin (g/L) | n = 20 | n = 15 | |
0 | 3.4, 3.0–4.3 | 3.3, 2.7–3.7 | |
28 | 3.4, 3.0–4.3 | 2.5, 1.5–3.2 | 0.001 |
Fibrinogen (g/L) | n = 20 | n = 14 | |
0 | 3.8, 3.4–5.0 | 4.1, 3.2–4.7 | |
28 | 4.0, 3.3–5.4 | 2.8, 2.2–3.1 | 0.002 |
The data are expressed as median, interquartile range. There were no significant differences between the two treatment groups for any measure prior to treatment. Values of p assess significance of the change from pretreatment values in the cA2 group compared with change in the placebo group by ANOVA (CRP, SAA) or Mann-Whitney U test (haptoglobin, fibrinogen). Normal ranges: CRP, <10 mg/L; SAA, <10 mg/L; haptoglobin, 0.7 –3.8 g/L; fibrinogen, 1.8 –3.5 g/L.