CD4 T cell subset baseline and turnover
Defining mAb Combination . | Subset . | Baseline, cells/μl (mean ± SD) . | Slope, cells/μl/day (mean ± SD) . | p Valuea . |
---|---|---|---|---|
CD4, CD3, CD45 | CD4 | 153 ± 199 | 3.66 ± 1.74 | |
CD4, CD45RA, CD45RO | CD4:RA | 48 ± 85 | 1.03 ± 1.43 ![]() | |
CD4:RA/RO | 14 ± 27 | 0.08 ± 0.18 | 0.0494 | |
CD4:RO | 90 ± 96 | 2.56 ± 1.71 | ||
CD4, CD45RA, CD62L | CD4:RA CD62L+ | 57 ± 105 | 1.03 ± 1.38 ![]() | 0.0052 |
CD4:RA CD62L− | 2 ± 3 | 0.04 ± 0.07 | ||
CD4:RO CD62L+ | 73 ± 84 | 2.03 ± 1.41 ![]() | 0.0006 | |
CD4:RO CD62L− | 21 ± 21 | 0.57 ± 0.49 | ||
CD4, CD45RO, CD44 | CD4:RA 44-low | 59 ± 111 | 1.14 ± 1.59 ![]() | 0.0023 |
CD4:RA 44-high | 1 ± 1 | 0.06 ± 0.11 | ||
CD4:RO 44-low | 62 ± 52 | 2.12 ± 1.49 ![]() | 0.0004 | |
CD4:RO 44-high | 31 ± 45 | 0.34 ± 0.75 | ||
CD4, CD45RA, CD38 | CD4:RA CD38+ | 60 ± 105 | 1.21 ± 1.49 ![]() | 0.0002 |
CD4:RA CD38− | 2 ± 5 | −0.02 ± 0.13 | ||
CD4:RO CD38+ | 60 ± 62 | 2.03 ± 1.53 ![]() | 0.0017 | |
CD4:RO CD38− | 31 ± 38 | 0.45 ± 0.46 | ||
CD4, CD45RA, CD25 | CD4:RA CD25+ | 9 ± 16 | 0.26 ± 0.42 ![]() | 0.0052 |
CD4:RA CD25− | 52 ± 93 | 0.80 ± 1.05 | ||
CD4:RO CD25+ | 37 ± 40 | 0.99 ± 0.83 ![]() | NS | |
CD4:RO CD25− | 55 ± 63 | 1.61 ± 1.57 | ||
CD4, CD45RA, HLA DR | CD4:RA HLA DR+ | 3 ± 3 | 0.09 ± 0.12 ![]() | 0.0278 |
CD4:RA HLA DR− | 58 ± 106 | 1.08 ± 1.49 | ||
CD4:RO HLA DR+ | 29 ± 24 | 1.36 ± 1.43 ![]() | NS | |
CD4:RO HLA DR− | 63 ± 80 | 1.13 ± 0.81 | ||
CD4, CD62L | CD4 CD62L+ | 130 ± 179 | 3.06 ± 1.70 ![]() | 0.0006 |
CD4 CD62L− | 23 ± 23 | 0.61 ± 0.51 | ||
CD4, CD44 | CD4 CD44-low | 121 ± 157 | 3.27 ± 1.94 ![]() | 0.0006 |
CD4 CD44-high | 32 ± 46 | 0.40 ± 0.71 | ||
CD4, CD38 | CD4 CD38+ | 120 ± 160 | 3.24 ± 1.62 ![]() | 0.0001 |
CD4 CD38− | 33 ± 41 | 0.42 ± 0.53 | ||
CD4, CD25 | CD4 CD25+ | 46 ± 53 | 1.25 ± 1.11 ![]() | NS |
CD4 CD25− | 107 ± 149 | 2.41 ± 1.34 | ||
CD4, HLA DR | CD4 HLA DR+ | 32 ± 26 | 1.45 ± 1.47 ![]() | NS |
CD4 HLA DR− | 121 ± 180 | 2.22 ± 1.82 |
Defining mAb Combination . | Subset . | Baseline, cells/μl (mean ± SD) . | Slope, cells/μl/day (mean ± SD) . | p Valuea . |
---|---|---|---|---|
CD4, CD3, CD45 | CD4 | 153 ± 199 | 3.66 ± 1.74 | |
CD4, CD45RA, CD45RO | CD4:RA | 48 ± 85 | 1.03 ± 1.43 ![]() | |
CD4:RA/RO | 14 ± 27 | 0.08 ± 0.18 | 0.0494 | |
CD4:RO | 90 ± 96 | 2.56 ± 1.71 | ||
CD4, CD45RA, CD62L | CD4:RA CD62L+ | 57 ± 105 | 1.03 ± 1.38 ![]() | 0.0052 |
CD4:RA CD62L− | 2 ± 3 | 0.04 ± 0.07 | ||
CD4:RO CD62L+ | 73 ± 84 | 2.03 ± 1.41 ![]() | 0.0006 | |
CD4:RO CD62L− | 21 ± 21 | 0.57 ± 0.49 | ||
CD4, CD45RO, CD44 | CD4:RA 44-low | 59 ± 111 | 1.14 ± 1.59 ![]() | 0.0023 |
CD4:RA 44-high | 1 ± 1 | 0.06 ± 0.11 | ||
CD4:RO 44-low | 62 ± 52 | 2.12 ± 1.49 ![]() | 0.0004 | |
CD4:RO 44-high | 31 ± 45 | 0.34 ± 0.75 | ||
CD4, CD45RA, CD38 | CD4:RA CD38+ | 60 ± 105 | 1.21 ± 1.49 ![]() | 0.0002 |
CD4:RA CD38− | 2 ± 5 | −0.02 ± 0.13 | ||
CD4:RO CD38+ | 60 ± 62 | 2.03 ± 1.53 ![]() | 0.0017 | |
CD4:RO CD38− | 31 ± 38 | 0.45 ± 0.46 | ||
CD4, CD45RA, CD25 | CD4:RA CD25+ | 9 ± 16 | 0.26 ± 0.42 ![]() | 0.0052 |
CD4:RA CD25− | 52 ± 93 | 0.80 ± 1.05 | ||
CD4:RO CD25+ | 37 ± 40 | 0.99 ± 0.83 ![]() | NS | |
CD4:RO CD25− | 55 ± 63 | 1.61 ± 1.57 | ||
CD4, CD45RA, HLA DR | CD4:RA HLA DR+ | 3 ± 3 | 0.09 ± 0.12 ![]() | 0.0278 |
CD4:RA HLA DR− | 58 ± 106 | 1.08 ± 1.49 | ||
CD4:RO HLA DR+ | 29 ± 24 | 1.36 ± 1.43 ![]() | NS | |
CD4:RO HLA DR− | 63 ± 80 | 1.13 ± 0.81 | ||
CD4, CD62L | CD4 CD62L+ | 130 ± 179 | 3.06 ± 1.70 ![]() | 0.0006 |
CD4 CD62L− | 23 ± 23 | 0.61 ± 0.51 | ||
CD4, CD44 | CD4 CD44-low | 121 ± 157 | 3.27 ± 1.94 ![]() | 0.0006 |
CD4 CD44-high | 32 ± 46 | 0.40 ± 0.71 | ||
CD4, CD38 | CD4 CD38+ | 120 ± 160 | 3.24 ± 1.62 ![]() | 0.0001 |
CD4 CD38− | 33 ± 41 | 0.42 ± 0.53 | ||
CD4, CD25 | CD4 CD25+ | 46 ± 53 | 1.25 ± 1.11 ![]() | NS |
CD4 CD25− | 107 ± 149 | 2.41 ± 1.34 | ||
CD4, HLA DR | CD4 HLA DR+ | 32 ± 26 | 1.45 ± 1.47 ![]() | NS |
CD4 HLA DR− | 121 ± 180 | 2.22 ± 1.82 |
Wilcoxon signed rank test comparison of slopes of designated CD4 T cell subsets. NS, not significant (p > 0.05).