Sources of RNA used for cDNA analysis
Tissue . | Source . | Age (yr) . |
---|---|---|
PBLa | 550 M/F | 18–40 |
Heart | 8 M/F | 25–59 |
Liver | 1 M | 41 |
Spleen | 5 M/F | 44–70 |
Ovary | 5 F | 30–60 |
Lung | 2 F | 24–32 |
Kidney | 8 M/F | 24–55 |
Testis | 25 M | 28–64 |
Thymus | 9 M/F | 18–32 |
Placenta | 7 F | 22–35 |
Skeletal muscle | 27 M/F | 20–60 |
Colon | 20 M/F | 17–76 |
Brain | 2 M | 43 and 55 |
Small intestine | 11 M/F | 15–60 |
Prostate | 20 M | 20–58 |
Pancreas | 20 M/F | 25–59 |
Leukocytes | ||
CD4+ | 20 M/F | 25–50 |
CD8+ | 33 M/F | 24–51 |
CD14+ | 36 M/F | 25–54 |
CD19+ | 34 M/F | 24–54 |
Tissue . | Source . | Age (yr) . |
---|---|---|
PBLa | 550 M/F | 18–40 |
Heart | 8 M/F | 25–59 |
Liver | 1 M | 41 |
Spleen | 5 M/F | 44–70 |
Ovary | 5 F | 30–60 |
Lung | 2 F | 24–32 |
Kidney | 8 M/F | 24–55 |
Testis | 25 M | 28–64 |
Thymus | 9 M/F | 18–32 |
Placenta | 7 F | 22–35 |
Skeletal muscle | 27 M/F | 20–60 |
Colon | 20 M/F | 17–76 |
Brain | 2 M | 43 and 55 |
Small intestine | 11 M/F | 15–60 |
Prostate | 20 M | 20–58 |
Pancreas | 20 M/F | 25–59 |
Leukocytes | ||
CD4+ | 20 M/F | 25–50 |
CD8+ | 33 M/F | 24–51 |
CD14+ | 36 M/F | 25–54 |
CD19+ | 34 M/F | 24–54 |
PBL, peripheral blood leukocytes.