Correlation (Spearman coefficients) of the proportion of CD4 T cells expressing different activation markers with the frequency of Ki67+ within the CD4 subset as well as with the total number of peripheral blood CD4 T cells
. | Controls . | . | HIV-1 . | . | HIV-2 . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Ki67 (%) . | No. of CD4 cells . | Ki67 (%) . | No. of CD4 cells . | Ki67 (%) . | No. of CD4 cells . | |||
Ki67 | 1 | 0.12 | 1 | −0.71a | 1 | −0.70a | |||
Fas in CD45RA+ | 0.22 | −0.04 | 0.45 | −0.65a | 0.52 | −0.65a | |||
Fas in CD45RO+ | 0.24 | 0.15 | 0.47 | −0.65a | 0.56a | −0.65a | |||
HLADR+ | 0.06 | −0.43 | 0.71a | −0.77a | 0.66a | −0.81a | |||
CD69+ | 0.05 | −0.25 | 0.25 | −0.57a | 0.50 | −0.49 |
. | Controls . | . | HIV-1 . | . | HIV-2 . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Ki67 (%) . | No. of CD4 cells . | Ki67 (%) . | No. of CD4 cells . | Ki67 (%) . | No. of CD4 cells . | |||
Ki67 | 1 | 0.12 | 1 | −0.71a | 1 | −0.70a | |||
Fas in CD45RA+ | 0.22 | −0.04 | 0.45 | −0.65a | 0.52 | −0.65a | |||
Fas in CD45RO+ | 0.24 | 0.15 | 0.47 | −0.65a | 0.56a | −0.65a | |||
HLADR+ | 0.06 | −0.43 | 0.71a | −0.77a | 0.66a | −0.81a | |||
CD69+ | 0.05 | −0.25 | 0.25 | −0.57a | 0.50 | −0.49 |
Significant correlation at p < 0.01.