Subclass and specificity of anti-ricin Absa
. | Isotype . | A Chain . | Holotoxin . | B Chain . | BSA . | Western Blot Reactivity . |
---|---|---|---|---|---|---|
Fusion 1: immunize with A chain, select for A chain binding | ||||||
RAC mAb 1 | IgG2b | 0.33 | 1.00 | 0.11 | 0.02 | + |
RAC mAb 3 | IgG1 | 2.26 | 2.29 | 0.07 | 0.03 | + |
RAC mAb 4 | IgG1 | 0.36 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | + |
RAC mAb 5 | IgG1 | 0.22 | 0.95 | 0.02 | 0.01 | + |
RAC mAb 6 | IgG2a | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | + |
RAC mAb 8 | IgG1 | 2.53 | 2.43 | 0.09 | 0.02 | + |
RAC mAb 9 | IgG2b | 2.30 | 2.40 | 0.58 | 0.08 | + |
RAC mAb 10 | IgG1 | 0.83 | 1.51 | 0.02 | 0.03 | + |
RAC mAb 11 | IgG1 | 0.79 | 0.54 | 0.03 | 0.03 | + |
RAC mAb 12 | IgG2b | 1.10 | 0.99 | 0.45 | 0.04 | +/− |
RAC mAb 14 | IgG1 | 0.42 | 1.04 | 0.02 | 0.02 | + |
RAC mAb 16 | IgG1 | 2.30 | 2.27 | 0.06 | 0.03 | + |
RAC mAb 17 | IgG1 | 2.38 | 2.33 | 0.13 | 0.05 | + |
RAC mAb 18 | IgG2a | 2.29 | 2.56 | 0.06 | 0.03 | + |
RAC mAb 19 | IgG1 | 0.61 | 1.41 | 0.03 | 0.02 | +/− |
RAC mAb 20 | IgG2b | 0.59 | 1.35 | 0.05 | 0.01 | + |
RAC mAb 21 | IgG1 | 0.18 | 0.43 | 0.04 | 0.03 | − |
RAC mAb 22 | IgG1 | 2.54 | 2.45 | 0.11 | 0.05 | + |
RAC mAb 23 | IgG1 | 2.19 | 2.38 | 0.04 | 0.03 | + |
Fusion 2: immunize with A chain, then holotoxin, select for survival in ricin | ||||||
RAC mAb 24 | IgG2a | 0.74 | 1.51 | 0.03 | 0.01 | +/− |
Holo mAb 1 | IgG1 | 0.18 | 0.57 | 0.02 | 0.01 | − |
HAB mAb 1 | IgG1 | 0.85 | 1.13 | 0.93 | 0.01 | − |
Fusion 3: immunize with B chain, select for B chain binding | ||||||
RBC mAb 1 | IgG1 | 0.14 | 0.99 | 1.17 | 0.06 | − |
RBC mAb 2 | IgG1 | 0.01 | 0.44 | 0.35 | 0.03 | − |
RBC mAb 3 | IgG1 | 0.01 | 0.07 | 0.25 | 0.03 | − |
RBC mAb 4 | IgG2a | 0.48 | 1.95 | 2.14 | 0.03 | + |
RBC mAb 5 | IgG1 | 0.19 | 1.50 | 1.64 | 0.03 | + |
RBC mAb 6 | IgG1 | 0.02 | 0.48 | 0.93 | 0.04 | − |
RBC mAb 7 | IgG2b | 0.10 | 0.99 | 1.37 | 0.05 | + |
RBC mAb 8 | IgG2b | 0.01 | 1.73 | 1.82 | 0.02 | − |
RBC mAb 9 | IgG2a | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | − |
RBC mAb 10 | IgG2b | 0.58 | 1.96 | 2.02 | 0.03 | + |
RBC mAb 11 | IgG2b | 0.50 | 2.09 | 2.03 | 0.04 | + |
RBC mAb 12 | IgG2a | 0.00 | 0.22 | 0.37 | 0.08 | − |
RBC mAb 13 | IgG1 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | − |
RBC mAb 14 | IgG2b | 0.49 | 1.96 | 2.15 | 0.03 | + |
RBC mAb 15 | IgG2a | 0.18 | 1.76 | 1.60 | 0.08 | + |
RBC mAb 16 | IgG2a | 0.02 | 0.88 | 1.35 | 0.05 | + |
RBC mAb 17 | IgG1 | 0.40 | 1.90 | 1.79 | 0.01 | + |
RBC mAb 18 | IgG1 | 0.17 | 1.21 | 1.35 | 0.01 | − |
Medium | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | ||
Irrel mAb | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
. | Isotype . | A Chain . | Holotoxin . | B Chain . | BSA . | Western Blot Reactivity . |
---|---|---|---|---|---|---|
Fusion 1: immunize with A chain, select for A chain binding | ||||||
RAC mAb 1 | IgG2b | 0.33 | 1.00 | 0.11 | 0.02 | + |
RAC mAb 3 | IgG1 | 2.26 | 2.29 | 0.07 | 0.03 | + |
RAC mAb 4 | IgG1 | 0.36 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | + |
RAC mAb 5 | IgG1 | 0.22 | 0.95 | 0.02 | 0.01 | + |
RAC mAb 6 | IgG2a | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | + |
RAC mAb 8 | IgG1 | 2.53 | 2.43 | 0.09 | 0.02 | + |
RAC mAb 9 | IgG2b | 2.30 | 2.40 | 0.58 | 0.08 | + |
RAC mAb 10 | IgG1 | 0.83 | 1.51 | 0.02 | 0.03 | + |
RAC mAb 11 | IgG1 | 0.79 | 0.54 | 0.03 | 0.03 | + |
RAC mAb 12 | IgG2b | 1.10 | 0.99 | 0.45 | 0.04 | +/− |
RAC mAb 14 | IgG1 | 0.42 | 1.04 | 0.02 | 0.02 | + |
RAC mAb 16 | IgG1 | 2.30 | 2.27 | 0.06 | 0.03 | + |
RAC mAb 17 | IgG1 | 2.38 | 2.33 | 0.13 | 0.05 | + |
RAC mAb 18 | IgG2a | 2.29 | 2.56 | 0.06 | 0.03 | + |
RAC mAb 19 | IgG1 | 0.61 | 1.41 | 0.03 | 0.02 | +/− |
RAC mAb 20 | IgG2b | 0.59 | 1.35 | 0.05 | 0.01 | + |
RAC mAb 21 | IgG1 | 0.18 | 0.43 | 0.04 | 0.03 | − |
RAC mAb 22 | IgG1 | 2.54 | 2.45 | 0.11 | 0.05 | + |
RAC mAb 23 | IgG1 | 2.19 | 2.38 | 0.04 | 0.03 | + |
Fusion 2: immunize with A chain, then holotoxin, select for survival in ricin | ||||||
RAC mAb 24 | IgG2a | 0.74 | 1.51 | 0.03 | 0.01 | +/− |
Holo mAb 1 | IgG1 | 0.18 | 0.57 | 0.02 | 0.01 | − |
HAB mAb 1 | IgG1 | 0.85 | 1.13 | 0.93 | 0.01 | − |
Fusion 3: immunize with B chain, select for B chain binding | ||||||
RBC mAb 1 | IgG1 | 0.14 | 0.99 | 1.17 | 0.06 | − |
RBC mAb 2 | IgG1 | 0.01 | 0.44 | 0.35 | 0.03 | − |
RBC mAb 3 | IgG1 | 0.01 | 0.07 | 0.25 | 0.03 | − |
RBC mAb 4 | IgG2a | 0.48 | 1.95 | 2.14 | 0.03 | + |
RBC mAb 5 | IgG1 | 0.19 | 1.50 | 1.64 | 0.03 | + |
RBC mAb 6 | IgG1 | 0.02 | 0.48 | 0.93 | 0.04 | − |
RBC mAb 7 | IgG2b | 0.10 | 0.99 | 1.37 | 0.05 | + |
RBC mAb 8 | IgG2b | 0.01 | 1.73 | 1.82 | 0.02 | − |
RBC mAb 9 | IgG2a | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | − |
RBC mAb 10 | IgG2b | 0.58 | 1.96 | 2.02 | 0.03 | + |
RBC mAb 11 | IgG2b | 0.50 | 2.09 | 2.03 | 0.04 | + |
RBC mAb 12 | IgG2a | 0.00 | 0.22 | 0.37 | 0.08 | − |
RBC mAb 13 | IgG1 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | − |
RBC mAb 14 | IgG2b | 0.49 | 1.96 | 2.15 | 0.03 | + |
RBC mAb 15 | IgG2a | 0.18 | 1.76 | 1.60 | 0.08 | + |
RBC mAb 16 | IgG2a | 0.02 | 0.88 | 1.35 | 0.05 | + |
RBC mAb 17 | IgG1 | 0.40 | 1.90 | 1.79 | 0.01 | + |
RBC mAb 18 | IgG1 | 0.17 | 1.21 | 1.35 | 0.01 | − |
Medium | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | ||
Irrel mAb | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
The specifity of each Ab was tested in two to nine different experiments, subclass in one to three. Data shown are representative of those experiments.