Serum Ab levels following intranasal immunizationa
Group . | Time (mo) . | Geometric Mean IgG Titers of Clade Ag . | . | . | . | . | . | . | na CCR5 loop aa 168–185 . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | B gp41 MN aa 661–675 . | A gp41 UG31 aa 652–665 . | C gp41 BR25 aa 651–665 . | D gp41 UG21 aa 643–657 . | B gp41 coil aa 578–592 . | B gp120 V3 aa 303–322 . | B rgp160Lai . | . | ||||||
1 | 6 | 4,525 | 5,382 | 3,805 | 2,691 | 336 | 800 | 336 | 1,345 | ||||||
12 | 3,805 | 3,200 | 2,691 | 1,345 | 336 | 336 | 566 | 1,903 | |||||||
2 | 6 | 3,676 | 4,850 | 4,222 | 4,222 | 400 | 696 | 459 | <100 | ||||||
12 | 1,832 | 3,200 | 2,111 | 1,838 | 200 | 132 | 400 | <100 | |||||||
3 | 6 | 2,786 | 2,786 | 3,676 | 1,600 | 264 | 528 | 606 | 115 | ||||||
12 | 2,111 | 1,600 | 1,600 | 919 | 174 | 100 | 400 | 159 | |||||||
4 | 6 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 770 | ||||||
12 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 696 | |||||||
5 | 6 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | ||||||
12 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | |||||||
mAb 2F5 | Positive controlb | 12,400 | 1,440 | 680 | <100 | <100 | <100 | 57,600 | <100 |
Group . | Time (mo) . | Geometric Mean IgG Titers of Clade Ag . | . | . | . | . | . | . | na CCR5 loop aa 168–185 . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | B gp41 MN aa 661–675 . | A gp41 UG31 aa 652–665 . | C gp41 BR25 aa 651–665 . | D gp41 UG21 aa 643–657 . | B gp41 coil aa 578–592 . | B gp120 V3 aa 303–322 . | B rgp160Lai . | . | ||||||
1 | 6 | 4,525 | 5,382 | 3,805 | 2,691 | 336 | 800 | 336 | 1,345 | ||||||
12 | 3,805 | 3,200 | 2,691 | 1,345 | 336 | 336 | 566 | 1,903 | |||||||
2 | 6 | 3,676 | 4,850 | 4,222 | 4,222 | 400 | 696 | 459 | <100 | ||||||
12 | 1,832 | 3,200 | 2,111 | 1,838 | 200 | 132 | 400 | <100 | |||||||
3 | 6 | 2,786 | 2,786 | 3,676 | 1,600 | 264 | 528 | 606 | 115 | ||||||
12 | 2,111 | 1,600 | 1,600 | 919 | 174 | 100 | 400 | 159 | |||||||
4 | 6 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 770 | ||||||
12 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 696 | |||||||
5 | 6 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | ||||||
12 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | |||||||
mAb 2F5 | Positive controlb | 12,400 | 1,440 | 680 | <100 | <100 | <100 | 57,600 | <100 |
IgG titers against HIV-1 gp41, gp120, rgp160, and CCR5 representing Ags 6 and 12 mo post-boost immunization. rgp160 = recombinant gp160, na, not applicable.
Positive IgG control 5 μg/ml (HRP-anti-IgG conjugate used). Statistical analysis using Mann-Whitney U nonparametric test were used to compare differences between groups and p = 0.05 was considered significant. No significant differences were seen when comparisons were performed between relevant groups.