Serum IgA titers against HIV-1 gp41, gp120, and CCR5 representing Ags 6 and 12 mo post-boost immunizationa
Group . | Time (mo) . | Geometric Mean IgA Titers of Clade Ag . | . | . | . | . | . | . | na CCR5 loop aa 168–185 . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | B gp41 MN aa 661–675 . | A gp41 UG31 aa 652–665 . | C gp41 BR25 aa 651–665 . | D gp41 UG21 aa 643–657 . | B gp41 coil aa 578–592 . | B gp120 V3 aa 303–322 . | B rgp160Lai . | . | ||||||
1 | 6 | 200 | 598 | 400 | 100 | 400 | 390 | 420 | 370 | ||||||
12 | 200 | 800 | 336 | 100 | 425 | 200 | 275 | 350 | |||||||
2 | 6 | 303 | 303 | 303 | 132 | 303 | 225 | 160 | <100 | ||||||
12 | 303 | 303 | 264 | 152 | 303 | 174 | 152 | <100 | |||||||
3 | 6 | 159 | 200 | 200 | 100 | 264 | <100 | 200 | 440 | ||||||
12 | 159 | 152 | 174 | 100 | <100 | <100 | 180 | 160 | |||||||
4 | 6 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 790 | ||||||
12 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 300 | |||||||
5 | 6 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | ||||||
12 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | |||||||
mAb 2F5b | Positive control | 10,900 | 1,560 | 990 | 120 | <100 | <100 | 65,000 | <100 |
Group . | Time (mo) . | Geometric Mean IgA Titers of Clade Ag . | . | . | . | . | . | . | na CCR5 loop aa 168–185 . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | B gp41 MN aa 661–675 . | A gp41 UG31 aa 652–665 . | C gp41 BR25 aa 651–665 . | D gp41 UG21 aa 643–657 . | B gp41 coil aa 578–592 . | B gp120 V3 aa 303–322 . | B rgp160Lai . | . | ||||||
1 | 6 | 200 | 598 | 400 | 100 | 400 | 390 | 420 | 370 | ||||||
12 | 200 | 800 | 336 | 100 | 425 | 200 | 275 | 350 | |||||||
2 | 6 | 303 | 303 | 303 | 132 | 303 | 225 | 160 | <100 | ||||||
12 | 303 | 303 | 264 | 152 | 303 | 174 | 152 | <100 | |||||||
3 | 6 | 159 | 200 | 200 | 100 | 264 | <100 | 200 | 440 | ||||||
12 | 159 | 152 | 174 | 100 | <100 | <100 | 180 | 160 | |||||||
4 | 6 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 790 | ||||||
12 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 300 | |||||||
5 | 6 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | ||||||
12 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | |||||||
mAb 2F5b | Positive control | 10,900 | 1,560 | 990 | 120 | <100 | <100 | 65,000 | <100 |
na = not applicable; rgp160 = recombinant gp160 Ag.
Positive IgG control 5 μg/ml (HRP-anti-IgG conjugate used). Statistical analysis using Mann-Whitney U nonparametric test were used to compare differences between groups and p = 0.05 was considered significant. No significant differences were seen when comparisons were performed between relevant groups.