SARS-CoV is found in multiple extrapulmonary sites
Day P.I.a . | Lungb,c,d . | Kidney . | Liver . | Spleen . | Heart . | Brain . |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/8 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/8 |
1 | 8/8 | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 2/6 | 2/8 |
3 | 8/8 | 0/6 | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 6/8 |
5 | 8/8 | 0/6 | 6/6 | 4/6 | 4/6 | 6/8 |
7 | 8/8 | 0/6 | 6/6 | 4/6 | 4/6 | 8/8 |
9 | 8/8 | 0/6 | 3/6 | 1/6 | 6/6 | 8/8 |
12 | 8/8 | ND | ND | ND | ND | ND |
15 | 8/8 | ND | ND | ND | ND | ND |
Day P.I.a . | Lungb,c,d . | Kidney . | Liver . | Spleen . | Heart . | Brain . |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/8 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/8 |
1 | 8/8 | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 2/6 | 2/8 |
3 | 8/8 | 0/6 | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 6/8 |
5 | 8/8 | 0/6 | 6/6 | 4/6 | 4/6 | 6/8 |
7 | 8/8 | 0/6 | 6/6 | 4/6 | 4/6 | 8/8 |
9 | 8/8 | 0/6 | 3/6 | 1/6 | 6/6 | 8/8 |
12 | 8/8 | ND | ND | ND | ND | ND |
15 | 8/8 | ND | ND | ND | ND | ND |
P.I. = postinfection.
Data are presented as the number of animals positive for SARS-CoV RNA vs number of animals tested.
Numbers are generated by visualization of SARS-CoV PCR products on an ethidium bromide-stained gel.
Results from all tissues are pooled from two separate experiments.