Thymocyte subset numbers following 1-wk treatment with 1 μg/μl plasmid control, IL-7, or fusion plasmid; showing averages and SD (n = 6)a
Population . | Control (±SD) . | IL-7 (±SD) . | Fusion (±SD) . |
---|---|---|---|
CD44+CD25− (DN1) | 0.81 ± 0.2 × 105 | 3.3 ± 0.1 × 105b | 8.7 ± 0.3 × 105ce |
CD44+CD25+ (DN2) | 0.82 ± 0.4 × 105 | 1.4 ± 0.5 × 105 | 2.2 ± 0.6 × 105b |
CD44−CD25+ (DN3) | 2.6 ± 0.9 × 105 | 3.5 ± 0.7 × 105 | 4.2 ± 1.2 × 105b |
CD44−CD25− (DN4) | 4.8 ± 5.5 × 105 | 6.8 ± 1.3 × 105 | 7.5 ± 1.8 × 105b |
CD4+CD8+ | 18 ± 9.1 × 106 | 20 ± 2.9 × 106 | 25 ± 4 × 106 |
CD4+CD8− | 4.5 ± 1.3 × 106 | 6.7 ± 1.1 × 106b | 8.3 ± 0.8 × 106bd |
CD4−CD8+ | 2.3 ± 0.6 × 106 | 2.6 ± 0.5 × 106 | 3.1 ± 0.1 × 106 |
Population . | Control (±SD) . | IL-7 (±SD) . | Fusion (±SD) . |
---|---|---|---|
CD44+CD25− (DN1) | 0.81 ± 0.2 × 105 | 3.3 ± 0.1 × 105b | 8.7 ± 0.3 × 105ce |
CD44+CD25+ (DN2) | 0.82 ± 0.4 × 105 | 1.4 ± 0.5 × 105 | 2.2 ± 0.6 × 105b |
CD44−CD25+ (DN3) | 2.6 ± 0.9 × 105 | 3.5 ± 0.7 × 105 | 4.2 ± 1.2 × 105b |
CD44−CD25− (DN4) | 4.8 ± 5.5 × 105 | 6.8 ± 1.3 × 105 | 7.5 ± 1.8 × 105b |
CD4+CD8+ | 18 ± 9.1 × 106 | 20 ± 2.9 × 106 | 25 ± 4 × 106 |
CD4+CD8− | 4.5 ± 1.3 × 106 | 6.7 ± 1.1 × 106b | 8.3 ± 0.8 × 106bd |
CD4−CD8+ | 2.3 ± 0.6 × 106 | 2.6 ± 0.5 × 106 | 3.1 ± 0.1 × 106 |
Denotes significant difference when compared with the control animals:
, p < 0.01;
, p < 0.001. Denotes significant difference between IL-7- and fusion-treated animals:
, p < 0.05;
, p < 0.001.