Genes differentially expressed in M1 vs M2 macrophagesa
Gene Name . | Gene Symbol . | M1 . | M2 . | M1:M2 Ratio . |
---|---|---|---|---|
Membrane receptors | ||||
CCR7 | CCR7 | 5,893 | 55 | 107 |
Interleukin 2 receptor α chain | IL2RA | 4,062 | 181 | 22 |
Interleukin 15 receptor α chain | IL15RA | 2,867 | 178 | 16 |
Interleukin 7 receptor | IL7R | 1,553 | 115 | 13 |
G protein-coupled receptor 86 | GPR86 | 342 | 1,852 | −5 |
Purinergic receptor P2Y5 | P2RY5 | 284 | 2,610 | −9 |
Transforming growth factor β receptor II | TGFBR2 | 218 | 2,274 | −10 |
Histamine receptor H1 | HRH1 | 182 | 1,918 | −11 |
Toll-like receptor 5 | TLR5 | 76 | 915 | −12 |
C-type lectin receptor DCL-1 | DCL-1 | 179 | 2,265 | −13 |
Macrophage scavenger receptor 1 | MSR1 | 7 | 107 | −14 |
CXCR4 | CXCR4 | 168 | 2,678 | −16 |
C-type lectin superfamily member 12 | DECTIN1 | 130 | 2,520 | −19 |
G protein-coupled receptor 105 | P2RY14 | 16 | 416 | −25 |
CD209 | DCSIGN | 315 | 8,355 | −27 |
C-type lectin superfamily member 13 | CLECSF13 | 93 | 2,946 | −32 |
Membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 6A | MS4A6A | 247 | 8,064 | −33 |
CD36 | CD36 | 73 | 2,713 | −37 |
Membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4 | MS4A4A | 16 | 688 | −43 |
Mannose receptor C type 1 | MRC1 | 173 | 7,343 | −43 |
Cytokines and chemokines | ||||
CXCL11 | CXCL11 | 4,084 | 19 | 212 |
CCL19 | CCL19 | 13,338 | 103 | 130 |
CXCL10 | CXCL10 | 11,659 | 199 | 59 |
CXCL9 | CXCL9 | 15,121 | 260 | 58 |
Tumor necrosis factor ligand superfamily, member 2 | TNF | 977 | 47 | 21 |
CCL5 | CCL5 | 6,468 | 334 | 19 |
CCL15 | CCL15 | 2,402 | 164 | 15 |
Interleukin 12B | IL12B | 198 | 20 | 10 |
Interleukin 15 | IL15 | 259 | 29 | 9 |
Tumor necrosis factor ligand superfamily, member 10 | TRAIL | 2,354 | 343 | 7 |
Interleukin 6 | IL6 | 591 | 83 | 7 |
CCL20 | CCL20 | 316 | 47 | 7 |
Visfatin | PBEF1 | 2,297 | 446 | 5 |
Endothelial cell growth factor 1 | ECGF1 | 1,636 | 370 | 4 |
Insulin-like growth factor 1 | IGF1 | 217 | 1,212 | −6 |
CCL23 | CCL23 | 270 | 3,542 | −13 |
CCL18 | CCL18 | 290 | 5,457 | −19 |
CCL13 | CCL13 | 133 | 5,028 | −38 |
Apoptosis-related genes | ||||
BCL2-related protein A1 | BCL2A1 | 4,018 | 117 | 34 |
Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 6 | FAS | 2,243 | 156 | 14 |
Baculoviral IAP repeat-containing 3 | BIRC3 | 1,318 | 162 | 8 |
Growth arrest and DNA-damage-inducible, γ | GADD45G | 682 | 144 | 5 |
XIAP associated factor-1 | HSXIAPAF1 | 1,928 | 445 | 4 |
Solute carriers | ||||
Solute carrier family 7, member 5 | SLC7A5 | 2,509 | 259 | 10 |
Solute carrier family 21, member 15 | SLC21A15 | 371 | 52 | 7 |
Solute carrier family 2, member 6 | SLC2A6 | 2,981 | 513 | 6 |
Solute carrier family 31, member 2 | SLC31A2 | 4,022 | 850 | 5 |
Solute carrier family 2, member 9 | SLC21A9 | 338 | 2,476 | −7 |
Solute carrier family 4, member 7 | SLC4A7 | 43 | 388 | −9 |
Solute carrier family 38, member 6 | SLC38A6 | 99 | 2,370 | −24 |
Enzymes | ||||
Indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase | INDO | 16,605 | 142 | 117 |
Phospholipase A1 member A | PLA1A | 1,854 | 55 | 33 |
2′–5′-oligoadenylate synthetase-like | OASL | 3,272 | 237 | 14 |
Chitinase 3-like 2 | CHI3L2 | 1,078 | 89 | 12 |
Hydroxysteroid (11-β) dehydrogenase 1 | HSD11B1 | 4,066 | 476 | 9 |
Adenylate kinase 3 | AK3 | 702 | 103 | 7 |
Sphingosine kinase 1 | SPHK1 | 1,974 | 324 | 6 |
6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3 | PFKFB3 | 2,983 | 509 | 6 |
Proteasome activator subunit 2 | PSME2 | 10,918 | 1,789 | 6 |
Phosphofructokinase | PFKP | 1,618 | 310 | 5 |
Proteasome subunit β type 9 | PSMB9 | 3,888 | 817 | 5 |
Proteasome subunit α type 2 | PSMA2 | 4,957 | 1,199 | 4 |
2′–5′-oligoadenylate synthetase 2 | OAS2 | 944 | 261 | 4 |
Cathepsin C | CTSC | 3,161 | 13,800 | −4 |
Hexosaminidase B | HEXB | 1,582 | 6,809 | −4 |
Lipase A cholesterol esterase | LIPA | 2,252 | 9,772 | −4 |
Gene Name . | Gene Symbol . | M1 . | M2 . | M1:M2 Ratio . |
---|---|---|---|---|
Membrane receptors | ||||
CCR7 | CCR7 | 5,893 | 55 | 107 |
Interleukin 2 receptor α chain | IL2RA | 4,062 | 181 | 22 |
Interleukin 15 receptor α chain | IL15RA | 2,867 | 178 | 16 |
Interleukin 7 receptor | IL7R | 1,553 | 115 | 13 |
G protein-coupled receptor 86 | GPR86 | 342 | 1,852 | −5 |
Purinergic receptor P2Y5 | P2RY5 | 284 | 2,610 | −9 |
Transforming growth factor β receptor II | TGFBR2 | 218 | 2,274 | −10 |
Histamine receptor H1 | HRH1 | 182 | 1,918 | −11 |
Toll-like receptor 5 | TLR5 | 76 | 915 | −12 |
C-type lectin receptor DCL-1 | DCL-1 | 179 | 2,265 | −13 |
Macrophage scavenger receptor 1 | MSR1 | 7 | 107 | −14 |
CXCR4 | CXCR4 | 168 | 2,678 | −16 |
C-type lectin superfamily member 12 | DECTIN1 | 130 | 2,520 | −19 |
G protein-coupled receptor 105 | P2RY14 | 16 | 416 | −25 |
CD209 | DCSIGN | 315 | 8,355 | −27 |
C-type lectin superfamily member 13 | CLECSF13 | 93 | 2,946 | −32 |
Membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 6A | MS4A6A | 247 | 8,064 | −33 |
CD36 | CD36 | 73 | 2,713 | −37 |
Membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4 | MS4A4A | 16 | 688 | −43 |
Mannose receptor C type 1 | MRC1 | 173 | 7,343 | −43 |
Cytokines and chemokines | ||||
CXCL11 | CXCL11 | 4,084 | 19 | 212 |
CCL19 | CCL19 | 13,338 | 103 | 130 |
CXCL10 | CXCL10 | 11,659 | 199 | 59 |
CXCL9 | CXCL9 | 15,121 | 260 | 58 |
Tumor necrosis factor ligand superfamily, member 2 | TNF | 977 | 47 | 21 |
CCL5 | CCL5 | 6,468 | 334 | 19 |
CCL15 | CCL15 | 2,402 | 164 | 15 |
Interleukin 12B | IL12B | 198 | 20 | 10 |
Interleukin 15 | IL15 | 259 | 29 | 9 |
Tumor necrosis factor ligand superfamily, member 10 | TRAIL | 2,354 | 343 | 7 |
Interleukin 6 | IL6 | 591 | 83 | 7 |
CCL20 | CCL20 | 316 | 47 | 7 |
Visfatin | PBEF1 | 2,297 | 446 | 5 |
Endothelial cell growth factor 1 | ECGF1 | 1,636 | 370 | 4 |
Insulin-like growth factor 1 | IGF1 | 217 | 1,212 | −6 |
CCL23 | CCL23 | 270 | 3,542 | −13 |
CCL18 | CCL18 | 290 | 5,457 | −19 |
CCL13 | CCL13 | 133 | 5,028 | −38 |
Apoptosis-related genes | ||||
BCL2-related protein A1 | BCL2A1 | 4,018 | 117 | 34 |
Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 6 | FAS | 2,243 | 156 | 14 |
Baculoviral IAP repeat-containing 3 | BIRC3 | 1,318 | 162 | 8 |
Growth arrest and DNA-damage-inducible, γ | GADD45G | 682 | 144 | 5 |
XIAP associated factor-1 | HSXIAPAF1 | 1,928 | 445 | 4 |
Solute carriers | ||||
Solute carrier family 7, member 5 | SLC7A5 | 2,509 | 259 | 10 |
Solute carrier family 21, member 15 | SLC21A15 | 371 | 52 | 7 |
Solute carrier family 2, member 6 | SLC2A6 | 2,981 | 513 | 6 |
Solute carrier family 31, member 2 | SLC31A2 | 4,022 | 850 | 5 |
Solute carrier family 2, member 9 | SLC21A9 | 338 | 2,476 | −7 |
Solute carrier family 4, member 7 | SLC4A7 | 43 | 388 | −9 |
Solute carrier family 38, member 6 | SLC38A6 | 99 | 2,370 | −24 |
Enzymes | ||||
Indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase | INDO | 16,605 | 142 | 117 |
Phospholipase A1 member A | PLA1A | 1,854 | 55 | 33 |
2′–5′-oligoadenylate synthetase-like | OASL | 3,272 | 237 | 14 |
Chitinase 3-like 2 | CHI3L2 | 1,078 | 89 | 12 |
Hydroxysteroid (11-β) dehydrogenase 1 | HSD11B1 | 4,066 | 476 | 9 |
Adenylate kinase 3 | AK3 | 702 | 103 | 7 |
Sphingosine kinase 1 | SPHK1 | 1,974 | 324 | 6 |
6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3 | PFKFB3 | 2,983 | 509 | 6 |
Proteasome activator subunit 2 | PSME2 | 10,918 | 1,789 | 6 |
Phosphofructokinase | PFKP | 1,618 | 310 | 5 |
Proteasome subunit β type 9 | PSMB9 | 3,888 | 817 | 5 |
Proteasome subunit α type 2 | PSMA2 | 4,957 | 1,199 | 4 |
2′–5′-oligoadenylate synthetase 2 | OAS2 | 944 | 261 | 4 |
Cathepsin C | CTSC | 3,161 | 13,800 | −4 |
Hexosaminidase B | HEXB | 1,582 | 6,809 | −4 |
Lipase A cholesterol esterase | LIPA | 2,252 | 9,772 | −4 |
(Table continues)