Genes transcriptionally induced in joint tissue of BL206-infected C3H/HeJ mice 2 wk postinfection
Function . | Gene Name . | FCa . | p Value . | Function . | Gene Name . | FCa . | p Value . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytokines/chemokines | CXCL13 | 108.1 | <0.0001 | Apoptosis | SARP-1 | 2.4 | 0.0002 |
IL-1β | 41.8 | <0.0001 | Cell adhesion | Integrin-β2 | 4.2 | <0.0001 | |
CCL2/MCP-1 | 14.9 | <0.0001 | Integrin-α4 | 3.7 | 0.0093 | ||
CXCL6 | 7.4 | <0.0001 | Integrin-αL | 3.4 | <0.0001 | ||
CXCL9 | 6.8 | <0.0001 | ICAM-1 | 2.0 | 0.0011 | ||
CCL7/MCP-3 | 2.8 | <0.0001 | Cell proliferation | TP1 | 2.6 | <0.0001 | |
CCL6 | 2.6 | 0.0005 | Cytokine suppression | CIS3/SOCS3 | 2.1 | 0.0033 | |
CCL9/MIP-1γ | 2.5 | <0.0001 | Growth/development | TNFRSF1B | 5.8 | <0.0001 | |
CCL19/MIP-3β | 2.4 | 0.0017 | Cerberus | 3.0 | 0.0010 | ||
CXCL14/BRAK | 2.3 | <0.0001 | c-fos | 2.2 | <0.0001 | ||
CXCL15/lungkine | 2.0 | 0.0002 | LTBP-2 | 2.1 | 0.0093 | ||
CCL3/MIP-1α | 2.0 | 0.0058 | Invasion/migration | MMP-3 | 8.8 | <0.0001 | |
Receptors/antagonists | CCR-9 | 158.1 | 0.0020 | TIMP-1 | 3.4 | <0.0001 | |
IL-1R antagonist | 26.1 | <0.0001 | Lymphocyte activation | CD45 | 2.9 | 0.0002 | |
CCR-5 | 17.8 | <0.0001 | MD-1 | 2.7 | <0.0001 | ||
IL-12Rβ1 | 10.2 | 0.0101 | Proinflammatory | Cox-2 | 7.2 | <0.0001 | |
IL-18R | 4.5 | 0.0083 | Stat1 | 6.5 | <0.0001 | ||
IL-10Rα | 3.7 | <0.0001 | Caspase-1 | 2.7 | 0.0001 | ||
IL-2Rγ | 2.9 | 0.0001 | Stat4 | 2.1 | 0.0015 | ||
CCR-2 | 2.9 | <0.0001 | TNF superfamily | TNFSF6/FasL | 2.7 | <0.0001 | |
IL-13Rα1 | 2.5 | <0.0001 | TNFRSF10B | 2.2 | <0.0001 | ||
IL-8R | 2.1 | 0.0054 | |||||
IL-18R AcP | 2.1 | 0.0026 | |||||
IL-1RI | 2.0 | 0.0025 |
Function . | Gene Name . | FCa . | p Value . | Function . | Gene Name . | FCa . | p Value . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytokines/chemokines | CXCL13 | 108.1 | <0.0001 | Apoptosis | SARP-1 | 2.4 | 0.0002 |
IL-1β | 41.8 | <0.0001 | Cell adhesion | Integrin-β2 | 4.2 | <0.0001 | |
CCL2/MCP-1 | 14.9 | <0.0001 | Integrin-α4 | 3.7 | 0.0093 | ||
CXCL6 | 7.4 | <0.0001 | Integrin-αL | 3.4 | <0.0001 | ||
CXCL9 | 6.8 | <0.0001 | ICAM-1 | 2.0 | 0.0011 | ||
CCL7/MCP-3 | 2.8 | <0.0001 | Cell proliferation | TP1 | 2.6 | <0.0001 | |
CCL6 | 2.6 | 0.0005 | Cytokine suppression | CIS3/SOCS3 | 2.1 | 0.0033 | |
CCL9/MIP-1γ | 2.5 | <0.0001 | Growth/development | TNFRSF1B | 5.8 | <0.0001 | |
CCL19/MIP-3β | 2.4 | 0.0017 | Cerberus | 3.0 | 0.0010 | ||
CXCL14/BRAK | 2.3 | <0.0001 | c-fos | 2.2 | <0.0001 | ||
CXCL15/lungkine | 2.0 | 0.0002 | LTBP-2 | 2.1 | 0.0093 | ||
CCL3/MIP-1α | 2.0 | 0.0058 | Invasion/migration | MMP-3 | 8.8 | <0.0001 | |
Receptors/antagonists | CCR-9 | 158.1 | 0.0020 | TIMP-1 | 3.4 | <0.0001 | |
IL-1R antagonist | 26.1 | <0.0001 | Lymphocyte activation | CD45 | 2.9 | 0.0002 | |
CCR-5 | 17.8 | <0.0001 | MD-1 | 2.7 | <0.0001 | ||
IL-12Rβ1 | 10.2 | 0.0101 | Proinflammatory | Cox-2 | 7.2 | <0.0001 | |
IL-18R | 4.5 | 0.0083 | Stat1 | 6.5 | <0.0001 | ||
IL-10Rα | 3.7 | <0.0001 | Caspase-1 | 2.7 | 0.0001 | ||
IL-2Rγ | 2.9 | 0.0001 | Stat4 | 2.1 | 0.0015 | ||
CCR-2 | 2.9 | <0.0001 | TNF superfamily | TNFSF6/FasL | 2.7 | <0.0001 | |
IL-13Rα1 | 2.5 | <0.0001 | TNFRSF10B | 2.2 | <0.0001 | ||
IL-8R | 2.1 | 0.0054 | |||||
IL-18R AcP | 2.1 | 0.0026 | |||||
IL-1RI | 2.0 | 0.0025 |
FC indicates fold change relative to uninfected control.