IC50 values determined from real-time PCR results after the ERB-041, WAY-202196, WAY-214156, or PPT treatmenta
. | IC50 ERα . | IC50 ERβ . | IC50 ERα/ERβ . |
---|---|---|---|
TNF-α | |||
ERB-041 | 0 | 2.57 E-08 | / |
WAY-214156 | 3.60 E-04 | 1.60 E-08 | 2.25 E+04 |
WAY-202196 | 6.10 E-07 | 1.50 E-08 | 4.07 E+01 |
PPT | 4.30 E-09 | 4.80 E-05 | 8.96 E-05 |
CSF2 | |||
ERB-041 | 0 | 1.58 E-08 | / |
WAY-214156 | 1.60 E-07 | 6.70 E-09 | 2.39 E+01 |
WAY-202196 | 3.50 E-08 | 2.10 E-10 | 1.67 E+02 |
PPT | 1.90 E-10 | 1.40 E-04 | 1.36 E-06 |
. | IC50 ERα . | IC50 ERβ . | IC50 ERα/ERβ . |
---|---|---|---|
TNF-α | |||
ERB-041 | 0 | 2.57 E-08 | / |
WAY-214156 | 3.60 E-04 | 1.60 E-08 | 2.25 E+04 |
WAY-202196 | 6.10 E-07 | 1.50 E-08 | 4.07 E+01 |
PPT | 4.30 E-09 | 4.80 E-05 | 8.96 E-05 |
CSF2 | |||
ERB-041 | 0 | 1.58 E-08 | / |
WAY-214156 | 1.60 E-07 | 6.70 E-09 | 2.39 E+01 |
WAY-202196 | 3.50 E-08 | 2.10 E-10 | 1.67 E+02 |
PPT | 1.90 E-10 | 1.40 E-04 | 1.36 E-06 |
U2OS-ERβ and U2OS-ERα were treated with increasing concentrations of the drugs as shown in Fig. 2. Analyses were done using the Prism curve-fitting program.