Pervasive and stochastic expansion of nonclonotypic T cells involves many endogenous Vβ familiesa
Vβ Family . | OT-II B6 . | . | . | . | OT-II Sf . | . | . | . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Vα2 Expression in Each Vβ Family . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
. | Vα2high . | Vα2int . | Vα2neg . | Total . | Vα2high . | Vα2int . | Vα2neg . | Totalb . | |||||||
Vβ2 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | 3.3 | 0.0 | 4.5 | |||||||
Vβ3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 2.7 | |||||||
Vβ4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 2.8 | |||||||
Vβ5.1/5.2 | 91.0 | 3.3 | 0.0 | 94.3 | 45.0 | 12.0 | 1.1 | 58.1 | |||||||
Vβ6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 3.6 | 0.7 | 6.5 | |||||||
Vβ7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | |||||||
Vβ8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 2.1 | 6.8 | |||||||
Vβ8.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | |||||||
Vβ9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | |||||||
Vβ10 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | |||||||
Vβ11 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | |||||||
Vβ12 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 2.5 | |||||||
Vβ13 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 2.5 | |||||||
Vβ14 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 4.6 | 0.7 | 6.7 | |||||||
Total | 99.5 | 4.3 | 0.3 | 104.0 | 56.6 | 42.4 | 4.6 | 103.6 |
Vβ Family . | OT-II B6 . | . | . | . | OT-II Sf . | . | . | . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Vα2 Expression in Each Vβ Family . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
. | Vα2high . | Vα2int . | Vα2neg . | Total . | Vα2high . | Vα2int . | Vα2neg . | Totalb . | |||||||
Vβ2 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | 3.3 | 0.0 | 4.5 | |||||||
Vβ3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 2.7 | |||||||
Vβ4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 2.8 | |||||||
Vβ5.1/5.2 | 91.0 | 3.3 | 0.0 | 94.3 | 45.0 | 12.0 | 1.1 | 58.1 | |||||||
Vβ6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 3.6 | 0.7 | 6.5 | |||||||
Vβ7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | |||||||
Vβ8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 2.1 | 6.8 | |||||||
Vβ8.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | |||||||
Vβ9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | |||||||
Vβ10 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | |||||||
Vβ11 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | |||||||
Vβ12 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 2.5 | |||||||
Vβ13 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 2.5 | |||||||
Vβ14 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 4.6 | 0.7 | 6.7 | |||||||
Total | 99.5 | 4.3 | 0.3 | 104.0 | 56.6 | 42.4 | 4.6 | 103.6 |
The data are derived from data obtained from flow cytometry staining using anti-CD4, anti-Vα2, and various anti-Vβ family mAb. Numbers represent the percentage of cells expressing the indicated phenotypes in the CD4+ T cell population. High, intermediate, and low expression levels of Vα2 are indicated as Vα2high, Vα2int, and Vα2neg, respectively. Three mouse samples were studied and a representative one is shown.
Comparing the expression levels of each Vβ family member between OT-II B6 and OT-II Sf and between OT-II Sf with B6 (Ref. 21 and data not shown) indicated the stochastic nature of the expansion of the endogenous Vβ families.