. | Donor 1 . | Donor 2 . | Donor 3 . | Donor 4 . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (y) | 25 | 24 | 42 | 51 | ||||
Sex | Male | Male | Male | Male | ||||
CMV serostatus | Positive | Negative | Positive | Positive |
. | Donor 1 . | Donor 2 . | Donor 3 . | Donor 4 . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (y) | 25 | 24 | 42 | 51 | ||||
Sex | Male | Male | Male | Male | ||||
CMV serostatus | Positive | Negative | Positive | Positive |
. | Memory . | Naive . | Memory . | Naive . | Memory . | Naive . | Memory . | Naive . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCR sequences (n) | 160,014 | 266,362 | 132,330 | 277,114 | 189,056 | 254,899 | 386,934 | 206,424 |
Unique a.a. clonotypes (n) | 1,431 | 34,377 | 2,961 | 20,422 | 2,576 | 23,129 | 3,006 | 12,788 |
Unique n.t. clonotypes (n) | 1,770 | 39,926 | 3,348 | 23,364 | 3,001 | 26,654 | 3,819 | 14,934 |
. | Memory . | Naive . | Memory . | Naive . | Memory . | Naive . | Memory . | Naive . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCR sequences (n) | 160,014 | 266,362 | 132,330 | 277,114 | 189,056 | 254,899 | 386,934 | 206,424 |
Unique a.a. clonotypes (n) | 1,431 | 34,377 | 2,961 | 20,422 | 2,576 | 23,129 | 3,006 | 12,788 |
Unique n.t. clonotypes (n) | 1,770 | 39,926 | 3,348 | 23,364 | 3,001 | 26,654 | 3,819 | 14,934 |
a.a., amino acid; n.t., nucleotide.