Parameter (Unit) . | 1 mg/kg (i.v.) . | 10 mg/kg (p.o.) . | 50 mg/kg (p.o.) . |
---|---|---|---|
Cmax or Co (ng/ml) | 433 | 1,343 | 6,273 |
Tmax (h) | 0.4 | 0.5 | |
AUC0–8h (ng/h/ml) | 305 | 2,131 | 18,740 |
t1/2 (h) | 2.7 | 2.4 | 2.8 |
Cl (mL/min/kg) | 52.1 | ||
Vdss (L/kg) | 5.6 | ||
F (%) | 69.8 | ∼100 |
Parameter (Unit) . | 1 mg/kg (i.v.) . | 10 mg/kg (p.o.) . | 50 mg/kg (p.o.) . |
---|---|---|---|
Cmax or Co (ng/ml) | 433 | 1,343 | 6,273 |
Tmax (h) | 0.4 | 0.5 | |
AUC0–8h (ng/h/ml) | 305 | 2,131 | 18,740 |
t1/2 (h) | 2.7 | 2.4 | 2.8 |
Cl (mL/min/kg) | 52.1 | ||
Vdss (L/kg) | 5.6 | ||
F (%) | 69.8 | ∼100 |
Values represent mean for n = 3 mice per dose after single administration.
AUC, area under the curve (time 0–8 h); Cl, clearance rate; Cmax, peak plasma concentration; F, bioavailability; Tmax, time at maximum plasma concentration; Vdss, volume of distribution at steady state.