. | Patients (n = 82) . | |
---|---|---|
Characteristics . | n . | % . |
Gender | ||
Male | 18 | 22 |
Female | 64 | 78 |
BMI | ||
≤50 | 57 | 69 |
>50 | 25 | 31 |
Diabetes | ||
Yes | 32 | 39 |
No | 50 | 61 |
Fatty liver | ||
Yes | 73 | 89 |
No | 2 | 3 |
N/A | 7 | 8 |
Hypertension | ||
Yes | 46 | 56 |
No | 36 | 44 |
OSAS | ||
Yes | 56 | 68 |
No | 14 | 17 |
N/A | 12 | 15 |
Tobacco consumption | ||
Yes | 9 | 12 |
No | 66 | 80 |
N/A | 7 | 8 |
. | Patients (n = 82) . | |
---|---|---|
Characteristics . | n . | % . |
Gender | ||
Male | 18 | 22 |
Female | 64 | 78 |
BMI | ||
≤50 | 57 | 69 |
>50 | 25 | 31 |
Diabetes | ||
Yes | 32 | 39 |
No | 50 | 61 |
Fatty liver | ||
Yes | 73 | 89 |
No | 2 | 3 |
N/A | 7 | 8 |
Hypertension | ||
Yes | 46 | 56 |
No | 36 | 44 |
OSAS | ||
Yes | 56 | 68 |
No | 14 | 17 |
N/A | 12 | 15 |
Tobacco consumption | ||
Yes | 9 | 12 |
No | 66 | 80 |
N/A | 7 | 8 |
N/A, not available.